Data | Dia | Hora | Conteúdo |
---|---|---|---|
17/10 | Seg | 20:24 | Semana acadêmica. |
19/10 | Qua | 19:00 | Semana acadêmica. |
24/10 | Seg | 20:45 | Apresentação da disciplina. Introdução à Estatística Computacional II. Início da revisão da linguagem R. |
26/10 | Qua | 19:00 | Revisão de fundamentos da linguagem R. |
31/10 | Seg | 20:45 | Revisão de fundamentos da linguagem R (cont.) |
02/11 | Qua | 19:00 | Feriado (finados). |
07/11 | Seg | 20:45 | Revisão programação e introdução à simulação para inferência. |
09/11 | Qua | 19:00 | Introdução à simulação para inferência (cont.). |
14/11 | Seg | 20:45 | Geração de números aleatórios. Geração da uniforme. Método da congruência. TIP. r-p-d-q-gumbel. |
16/11 | Qua | 19:00 | Revisão. Geração normal (Box-Muller) e por relação entre v.a. Geração por aproximação linear da cdf. |
21/11 | Seg | 20:45 | SIEPE. |
23/11 | Qua | 19:00 | SIEPE. |
28/11 | Seg | 20:45 | Método de aceitação e rejeição. |
30/11 | Qua | 19:00 | Introdução a algorítmos MCMC. |
05/12 | Seg | 20:45 | Sem aula (Vestibular). |
07/12 | Qua | 19:00 | Algorítmos MCMC. |
12/12 | Seg | 20:45 | MCMC (cont) funções gerais. Pacotes e algorítmos. Amostrador de Gibbs. Amostragem da Normal Multivariada por vários métodos. |
14/12 | Qua | 19:00 | Dúvidas e perguntas sobre o trabalho. Exemplo de solução (PJ). Método de TIP via solução de equação. |
19/12 | Seg | 20:45 | Aula Vinícius Riffel e algorítmo NORTA. |
21/12 | Qua | 19:00 | Avaliação. |
16/01 | Seg | 20:45 | Testes aleatorizados. |
18/01 | Qua | 19:00 | Jacknife. |
23/01 | Seg | 20:45 | Bootstrap (1). |
25/01 | Qua | 19:00 | Bootstrap (2). |
30/01 | Seg | 20:45 | Método Monte Carlo (1): avaliando testes e p-valor. |
01/02 | Qua | 19:00 | Método Monte Carlo (2): avaliando poder e cobertura. |
06/02 | Seg | 20:45 | preparo estudos/dúvidas/trabalho/apresentações. |
08/02 | Qua | 19:00 | preparo estudos/dúvidas/trabalho/apresentações. |
15/02 | Qua | 19:00 | 2a prova. |
23/02 | Qua | 19:00 | apresentação trabalho. |
Este conteúdo está disponível por meio da Licença Creative Commons 4.0