Matrícula | P1 | P2 | S | M | MF |
---|---|---|---|---|---|
20160210 | 35 | NA | NA | 35 | 35 |
20160214 | 80 | 32 | 90 | 68 | 70 |
20160237 | 55 | 52 | 90 | 66 | 70 |
20170387 | 60 | 44 | 90 | 65 | 70 |
20170429 | 40 | 32 | NA | 36 | 36 |
20185601 | 98 | 71 | 90 | 87 | 87 |
20185604 | 82 | 52 | 90 | 75 | 75 |
20185607 | 15 | NA | NA | 15 | 15 |
20185608 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 |
20185633 | 60 | NA | NA | 60 | 60 |
20185710 | 98 | 100 | 90 | 96 | 96 |
20195803 | 30 | NA | NA | 30 | 30 |
Este conteúdo está disponível por meio da Licença Creative Commons 4.0